Las cuatro divisiones tienen colores asociados con un significado. El azul hace referencia a los peligros para la salud, el rojo indica la amenaza de inflamabilidad y el amarillo el peligro por reactividad: es decir, la inestabilidad del producto. A estas tres divisiones se les asigna un número de 0
En menéame desde marzo de 2007
Usuario | Stash |
---|---|
Sitio web | http://es.wikipedia.org/wiki/NFPA_704 |
Desde | 05-03-2007 11:09 UTC |
Imágenes | 255 |
Karma | 9.00 |
Ranking | #3.061 |
Noticias enviadas | 406 |
Entropía | 65% |
Noticias publicadas | 59 (14%) |
Comentarios | 19813 |
Notas | 4796 |
Número de votos | 6 |
menéame