Las cuatro divisiones tienen colores asociados con un significado. El azul hace referencia a los peligros para la salud, el rojo indica la amenaza de inflamabilidad y el amarillo el peligro por reactividad: es decir, la inestabilidad del producto. A estas tres divisiones se les asigna un número de 0
En menéame desde marzo de 2007
7235 seguidores | ciencia Noticias de ciencia y lo que la rodea | 7235 seguidores Seguir | ||
1976 seguidores | Cocíname Recetas de cocina | 1976 seguidores Seguir | ||
222 seguidores | Crianza Noticias y consejos sobre la crianza. | 222 seguidores Seguir | ||
2 seguidores | Los10Mas Los 10 [inserte su leitmotiv recurrente] | 2 seguidores Seguir | ||
772 seguidores | Música (solo de la buena) | 772 seguidores Seguir | ||
100 seguidores | netsec Seguridad Informatica | 100 seguidores Seguir | ||
20 seguidores | PSI_INFANTIL PSICOLOGÍA INFANTIL | 20 seguidores Seguir | ||
281 seguidores | Tetas [nsfw] Tetas, tetas everywhere | 281 seguidores Seguir |
menéame